| Matriculados por cohorte generacional | ||
|---|---|---|
| No. | Generación/ciclo | Ingreso |
| 1 | 2016-B / 2018-A | 17 |
| 2 | 2017-A / 2018-B | 19 |
| 3 | 2017-B / 2019-A | 20 |
| 4 | 2018-A / 2019-B | 12 |
| 5 | 2018-B / 2020-A | 25 |
| 6 | 2019-A / 2020-B | 22 |
| 7 | 2019-B / 2021-A | 23 |
| 8 | 2020-B / 2022-A | 23 |
| 9 | 2021-B / 2023-A | 19 |
| 10 | 2022-B / 2024-A | 17 |
| 11 | 2023-B / 2025-A | 26 |
| 12 | 2024-B / 2026-A | 18 |
| 13 | 2025-B / 2027-A | 17 |
